改性PA具有以下特點:
1.力學強度高,韌性好,有較高的拉伸強度,壓縮強度。
2.耐疲勞性能突出,經受多次反復屈折仍能保持原有的力學強度。
3.表面光滑,摩擦系數小,耐磨,耐腐蝕。
應用領域:
主要用于接觸器,斷路器,線圈骨架,電器配件等。
項目分類 | 單位 | 測試條件 | 試驗標準 | ????? PA6 | ???????????? PA66 | |||
Item | Unit | Condition | Standard? | 阻燃 | 阻燃、增強 | 阻燃 | 增強 | |
FR-6 | FG-63 | FR-66 | FG6615 | FG6630 | ||||
機械性能? Mechanical Properties | ||||||||
拉伸強度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 67 | 100 | 73 | 105 | 160 |
斷裂伸長率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 30 | 5 | 14 | 8 | 3 |
彎曲強度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 92 | 130 | 106 | 140 | 240 |
彎曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 2552 | 4395 | 2639 | 5100 | 8300 |
懸臂梁缺口沖擊強度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | 186 | 102 | 157 | 120 | 110 |
物理性能 Physical Properties | ||||||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.32 | 1.42 | 1.34 | 1.23 | 1.36 | |
熔融指數 Melt Flow Index | g/10min | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | |||||
尺寸收縮率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 1.1-1.3 | 0.5-0.7 | 1.1-1.3 | 0.7-0.9 | 0.4-0.6 |
熱學性能 Thermol Properties | ||||||||
熱變形溫度 HDT? | ℃ | 0.45MPa | ASTM D-648 | |||||
熱變形溫度 HDT? | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | 61 | 156 | 88 | 220 | 246 |
維卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 67 | 162 | 92 | 228 | 256 |
阻燃等級 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB |
特性? Characteristics | ||||||||
產品特性characteristics | 阻燃、增強30%FR,Reinforced | 阻燃FR-66 | 增強15%Reinforced15% | 增強30%Reinforced 30% | ||||
典型應用 Applications | 主要用于接觸器、斷路器、線圈骨架、電器配件等?? Mainly used for contactors, circuit breakers, coil skeleton, electrical accessories, etc. |
返回頂部