項目分類 | 單位 | 測試條件 | 試驗標準 | PP | |||||||
Item | Unit | Condition | Standard? | 汽車保險杠專用料 | 汽車儀表板,門板專用料 | ||||||
C600L | 610-TR | CT-M10 | C7150T | C7201T | 8020T | 8025T | 3001T | ||||
機械性能? Mechanical Properties | |||||||||||
拉伸強度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 20 | 21 | 30 | 25 | 22 | 32 | 23 | 35 |
斷裂伸長率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 500 | 300 | 25 | 120 | 50 | 35 | 20 | 20 |
彎曲強度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 23 | 25 | 40 | 35 | 35 | 50 | 30 | 52 |
彎曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 850 | 1000 | 2000 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 3500 |
懸臂梁缺口沖擊強度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | NB | NB | 50 | 200 | 250 | 50 | 100 | 40 |
物理性能 Physical Properties | |||||||||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 0.91 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 1.12 | |
熔融指數 Melt Flow Index | g/10min | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 7 | 7 | 55 | 8 | 25 | 15 | 15 | 20 |
尺寸收縮率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 1.4-1.5 | 1.2-1.4 | 1.3-1.5 | 1.2-1.4 | 1.2-1.4 | 1.1-1.3 | 0.8-1.0 | 0.9-1.1 |
熱學性能 Thermol Properties | |||||||||||
熱變形溫度 HDT? | ℃ | 0.45MPa | ASTM D-648 | 78 | 95 | 116 | 118 | 113 | 133 | 123 | 138 |
熱變形溫度 HDT? | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | / | / | / | / | / | / | / | / |
維卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 76 | 93 | 114 | 116 | 111 | 131 | 121 | 136 |
阻燃等級 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB | HB |
特性? Characteristics | |||||||||||
產品特性 Characteristics |
超高抗沖、抗紫外、可彩色噴涂 Ultra-high impact, UV-stable,colored spray |
高流動性、高剛性、高耐熱、抗紫外、耐劃痕 High flow, high rigidity, high heat resistance,? UV-stable , |
|||||||||
典型應用 Applications |
主要用于汽車保險杠及其附件 Mainly used in automotive bumpers and its annexes |
主要用于汽車儀表板、門板、副儀表板等內飾件:輪罩、防撞條、側面護板等外飾件;發動機下部件 Mainly used in automotive interior parts as instrument panels, door panels,vice dashboard ,and exterior parts as cover,article crash, side shield,and engine parts, etc. |
返回頂部