PC光擴散料具有以下特性:
1.高透光,高擴散,無眩光,無光影的光學級PC原料。
2.耐老化、阻燃性佳、抗紫外線性佳。
3.可擠出,也可注塑,使用方便損耗低。
4.光源隱蔽性極佳、無光點。
5.耐沖擊性非常高、尺寸穩定性優秀。
6.LED色彩的再現性非常優美,亮度是傳統燈罩的2倍以上。
典型應用:
LED(球泡燈、日光燈、數碼管,隧道燈、路燈、吸頂燈、擴散板、汽車燈罩)等
項目分類 | 單位 | 測試條件 | 試驗標準 | 光擴散PC | ||
Item | Unit | Condition | Standard? | ML-6085 | ML-7085 | FR-800 |
機械性能? Mechanical Properties | ||||||
拉伸強度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 60 | 60 | 60 |
斷裂伸長率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 125 | 125 | 120 |
彎曲強度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 85 | 85 | 85 |
彎曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 2400 | 2400 | 2300 |
懸臂梁缺口沖擊強度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | 900 | 900 | 880 |
物理性能 Physical Properties | ||||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
熔融指數 Melt Flow Index | g/10min | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 10 | 10 | 10 |
尺寸收縮率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
熱學性能 Thermol Properties | ||||||
熱變形溫度 HDT? | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | 130 | 130 | 128 |
維卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 135 | 135 | 133 |
阻燃等級 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | V-2 | V-2 | V-0 |
光學特性 Optical Properties | ||||||
全光線透過率 Total-Light Transmittance | % | 1mmt | ASTM D-1003 | 80-92 | 80-92 | 80-92 |
返回頂部