PC/PBT合金保持了結晶材料PBT的耐化學性、耐高溫及易于成型等特點,又兼備了非晶材料PC的韌性和尺寸穩定性。
產品特點:耐高溫 高沖擊強度 耐低溫沖擊 高熔體流動性 耐化學藥品性 高光澤、易于成型。
用途:汽車保險杠、腳踏板、燈具、電子電器部件、拉手等。
項目分類 | 單位 | 測試條件 | 試驗標準 | PC/PBT合金 | PC/PET合金 | |||||
Item | Unit | Condition | Standard? | 通用級 | 阻燃級 | ?增強級 | 普通級GP | 阻燃級FR | 玻纖增強GF | 阻燃,增強FR+GF |
600SR | FR-600SR | G20-600SR | 500S | FR-500S | FG30-500S | FG30-500S | ||||
機械性能? Mechanical Properties | ||||||||||
拉伸強度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 60 | 62 | 96 | 60 | 64 | 105 | 108 |
斷裂伸長率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 50 | 21 | 3 | 130 | 75 | 2 | 3 |
彎曲強度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 83 | 85 | 130 | 83 | 85 | 130 | 145 |
彎曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 2100 | 2300 | 4400 | 2100 | 2200 | 5970 | 7100 |
懸臂梁缺口沖擊強度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | 1000 | 760 | 185 | 800 | 800 | 160 | 205 |
物理性能 Physical Properties | ||||||||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.21 | 1.35 | 1.36 | 1.21 | 1.21 | 1.45 | 1.58 | |
熔融指數 Melt Flow Index | g/10min | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 6-10 | 8-11 | 8-11 | 15-18 | 18-22 | 15-20 | 10-15 |
尺寸收縮率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 0.7-0.9 | 0.6-0.8 | 0.4-0.6 | 0.7-0.9 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 |
熱學性能 Thermol Properties | ||||||||||
熱變形溫度 HDT? | ℃ | 0.45MPa | ASTM D-648 | / | / | / | / | / | / | / |
熱變形溫度 HDT? | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | 105 | 107 | 130 | 120 | 121 | 140 | 150 |
維卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 111 | 113 | 135 | 126 | 128 | 148 | 156 |
阻燃等級 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | HB | V-0 | HB | HB | V-0 | HB | V-0 |
特性? Characteristics | ||||||||||
產品特性 Characteristics | ? | ? | ? | 阻燃級FR | 增強20% Reinforced | 阻燃FR | 玻纖增強GF | 阻燃,增強FR+GF | ||
典型應用 Applications | 用于汽車保險杠、汽車拉手等汽車內飾件,各種機械零件、醫療器械等 Used in auto interior parts as bumpers, handles, and various machine parts, medical equipment, etc. |
返回頂部