PC/PET合金具有良好的硬度和耐熱性,出色的低溫沖擊強度和耐化學性、高光澤以及阻燃等特性,能完全取代PC、PC/ABS,與之相比,不僅性能相當,關鍵的是成本優勢明顯。
產品特點:低溫韌性 環保阻燃 耐高溫 耐化學藥品性 高光澤。
用途:汽車裝飾件、冰箱內膽、—40℃以下等,汽車部件如散熱器格柵,開關面板,控溫面板,電子電器部件等。
項目分類 | 單位 | 測試條件 | 試驗標準 | PC/PET合金 | |||
Item | Unit | Condition | Standard? | ?? 普通級?? GP | ??? 阻燃級FR | ?玻纖增強GF | 阻燃,增強FR+GF |
500S | FR-500S | FG30-500S | FG30-500S |
機械性能? Mechanical Properties | |||||||
拉伸強度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 60 | 64 | 105 | 108 |
斷裂伸長率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 130 | 75 | 2 | 3 |
彎曲強度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 83 | 85 | 130 | 145 |
彎曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 2100 | 2200 | 5970 | 7100 |
懸臂梁缺口沖擊強度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | 800 | 800 | 160 | 205 |
物理性能 Physical Properties | |||||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.21 | 1.21 | 1.45 | 1.58 | |
熔融指數 Melt Flow Index | g/10min | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 15-18 | 18-22 | 15-20 | 10-15 |
尺寸收縮率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 0.7-0.9 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 |
熱學性能 Thermol Properties | |||||||
熱變形溫度 HDT? | ℃ | 0.45MPa | ASTM D-648 | / | / | / | / |
熱變形溫度 HDT? | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | 120 | 121 | 140 | 150 |
維卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 126 | 128 | 148 | 156 |
阻燃等級 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | HB | V-0 | HB | V-0 |
特性? Characteristics | |||
產品特性 Characteristics | 阻燃FR | 玻纖增強GF | 阻燃,增強FR+GF |
典型應用 Applications |
返回頂部