聚碳酸脂是一種機械性能、熱性能和電性能均衡的工程塑料,對PC進行阻燃、增強改性可提高制品阻燃性和尺寸穩定性,廣泛應用于電子電氣行業。
產品特點:抗應力開裂 產品顏色耐久 沖擊強度優異 熔體流動性好 尺寸穩定 CTI值高。
用途:電子電器零件,插座,電器外殼,辦公用品及汽車零部件等。
項目分類 | 單位 | 測試條件 | 試驗標準 | |||||||||
Item | Unit | Condition | Standard? | 抗應裂 CR | ? 阻燃級FR | 抗紫外線級UV | 阻燃,抗紫外線FR+UV | 阻燃,抗漏電FR+AL | 阻燃,增強FR+GF | 耐磨/耐寒 | 抗靜電 | |
6170 | FR-807S | 7510 | 7510UV | FR-807U | FR-908AL | GF907 | DC008 | DD009 | ||||
機械性能? Mechanical Properties | ||||||||||||
拉伸強度Tensilestrength | MPa | 50mm/min | ASTM D-638 | 72 | 71 | 63 | 63 | 63 | 57 | 57 | 57 | 55 |
斷裂伸長率Breakingelongation | % | 50mm/min | ASTM D-638 | 100 | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 | 24 | 219 | 120 |
彎曲強度Flexural strength | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 98 | 95 | 86 | 87 | 92 | 84 | 85 | 75 | 62 |
彎曲模量Flexural modulus | MPa | 2mm/min | ASTM D-790 | 2650 | 2750 | 2250 | 2230 | 2400 | 2206 | 3500 | 2184 | 2880 |
懸臂梁缺口沖擊強度IZOD Impact strength, notched | J/M | 3.2mm,23℃ | ASTM D-256 | 830 | 860 | 730 | 1100 | 853 | 702 | 210 | 725 | 700 |
物理性能 Physical Properties | ||||||||||||
密度 Density | g/cm3 | ASTM D-792 | 1.19 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.28 | 1.19 | 1.32 | |
熔融指數 Melt Flow Index | g/10min | 300℃,1.2kg | ASTM D-1238 | 18-22 | 15-20 | 22-26 | 18-23 | 10-22 | 10-22 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
尺寸收縮率 Mold Shrinkage | % | 150×100×3.2mm | ASTM D-955 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.5-0.7 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.3-0.5 | 0.5-0.7 | 0.7-0.8 |
熱學性能 Thermol Properties | ||||||||||||
熱變形溫度 HDT? | ℃ | 1.82MPa | ASTM D-648 | 130 | 134 | 129 | 128 | 130 | 131 | 135 | 129 | 128 |
維卡 VICAT | ℃ | 50kg,50℃/h | ASTM D-1525 | 135 | 138 | 135 | 135 | 136 | 138 | 141 | 134 | 133 |
阻燃等級 Flmmability | Class | 1.6mm | UL-94 | HB | V-0 | V-0 | HB | V-0 | V-0 | V-0 | HB | HB |
返回頂部